Bohrkronen
Herzlich Willkommen bei T.D.B.S in Remscheid !

Präzisions - Bohrkronenrohre

Ausgezeichnete Rohstoffe sind eine Voraussetzung für jedes gute Produkt. Unsere Bohrkronen (Bohrkronenrohre) bilden da keine Ausnahme. Denn wie jedes T.D.B.S. Produkt wurde auch hier besonders viel Wert auf die einwandfreie Qualität des Materials gelegt: Die Rohre sind nach den DIN EN 10305/1, EN 10305/2 und EN 235+C produziert.

Ausführung: Bohrkronenrohre blank , Anschluss R ½“ SW 22 mm Download als PDF
Ausführung: Bohrkronenrohre blank , Anschluss 1 ¼“ UNC SW 41 mm Download als PDF
Ausführung: Bohrkronenrohre blank , mit 3-Loch-Wechselflansch-System Download als PDF
Ausführung: Bohrkronenrohre blank , mit 6-Loch-Wechselflansch-System Download als PDF
NEU: Die T.D.B.S. GK-Rohre Download als PDF
blank , Anschluss R ½“ SW 22 mm zurück nach oben
Artikelnummer Rohrstärke Wandstärke Nutzlänge
11103201 11,0 1,0 320
11153201 11,0 1,5 320
13103201 13,0 1,0 320
13153201 13,0 1,5 320
15103201 15,0 1,0 320
15153201 15,0 1,5 320
17103201 17,0 1,0 320
17153201 17,0 1,5 320
19103201 19,0 1,0 320
19153201 19,0 1,5 320
21103201 21,0 1,0 320
21153201 21,0 1,5 320
23103201 23,0 1,0 320
23153201 23,0 1,5 320
25103201 25,0 1,0 320
25153201 25,0 1,5 320
27103201 27,0 1,0 320
27153201 27,0 1,5 320
29103201 29,0 1,0 320
29153201 29,0 1,5 320
31103201 31,0 1,0 320
31153201 31,0 1,5 320
34103201 34,0 1,0 320
34153201 34,0 1,5 320
35103201 35,0 1,0 320
35153201 35,0 1,5 320
39103201 39,0 1,0 320
39153201 39,0 1,5 320
11104001 11,0 1,0 400
11154001 11,0 1,5 400
13104001 13,0 1,0 400
13154001 13,0 1,5 400
15104001 15,0 1,0 400
15154001 15,0 1,5 400
17104001 17,0 1,0 400
17154001 17,0 1,5 400
19104001 19,0 1,0 400
19154001 19,0 1,5 400
21104001 21,0 1,0 400
21154001 21,0 1,5 400
23104001 23,0 1,0 400
23154001 23,0 1,5 400
25104001 25,0 1,0 400
25154001 25,0 1,5 400
27104001 27,0 1,0 400
27154001 27,0 1,5 400
29104001 29,0 1,0 400
29154001 29,0 1,5 400
31104001 31,0 1,0 400
31154001 31,0 1,5 400
34104001 34,0 1,0 400
34154001 34,0 1,5 400
35104001 35,0 1,0 400
35154001 35,0 1,5 400
40154001 40,0 1,5 400
40204001 40,0 2,0 400
45154001 45,0 1,5 400
45204001 45,0 2,0 400
50154001 50,0 1,5 400
50204001 50,0 2,0 400
55154001 55,0 1,5 400
55204001 55,0 2,0 400
60154001 60,0 1,5 400
60204001 60,0 2,0 400
65154001 65,0 1,5 400
65204001 65,0 2,0 400
70154001 70,0 1,5 400
70204001 70,0 2,0 400
75154001 75,0 1,5 400
75204001 75,0 2,0 400
80154001 80,0 1,5 400
80204001 80,0 2,0 400
85154001 85,0 1,5 400
85204001 85,0 2,0 400
90154001 90,0 1,5 400
90204001 90,0 2,0 400
100154001 100,0 1,5 400
100204001 100,0 2,0 400
105204001 105,0 2,0 400
110154001 110,0 1,5 400
110204001 110,0 2,0 400
120204001 120,0 2,0 400
125204001 125,0 2,0 400
130204001 130,0 2,0 400
140204001 140,0 2,0 400
150254001 150,0 2,5 400
160254001 160,0 2,5 400
170254001 170,0 2,5 400
180254001 180,0 2,5 400
198254001 198,0 2,5 400
blank , 1 1/4" UNC SW 41 mm zurück nach oben
Artikelnummer Rohrstärke Wandstärke Nutzlänge
40154502 40,0 1,5 450
40204502 40,0 2,0 450
45154502 45,0 1,5 450
45204502 45,0 2,0 450
50154502 50,0 1,5 450
50204502 50,0 2,0 450
55154502 55,0 1,5 450
55204502 55,0 2,0 450
60154502 60,0 1,5 450
60204502 60,0 2,0 450
65154502 65,0 1,5 450
65204502 65,0 2,0 450
70154502 70,0 1,5 450
70204502 70,0 2,0 450
75154502 75,0 1,5 450
75204502 75,0 2,0 450
80154502 80,0 1,5 450
80204502 80,0 2,0 450
85154502 85,0 1,5 450
85204502 85,0 2,0 450
90154502 90,0 1,5 450
90204502 90,0 2,0 450
100154502 100,0 1,5 450
100204502 100,0 2,0 450
105204502 105,0 2,0 450
110204502 110,0 2,0 450
120204502 120,0 2,0 450
125204502 125,0 2,0 450
130204502 130,0 2,0 450
140204502 140,0 2,0 450
150254502 150,0 2,5 450
156204502 156,0 2,0 450
156254502 156,0 2,5 450
160254502 160,0 2,5 450
170254502 170,0 2,5 450
180254502 180,0 2,5 450
190254502 190,0 2,5 450
198254502 198,0 2,5 450
223254502 223,0 2,5 450
223304502 223,0 3,0 450
248254502 248,0 2,5 450
248304502 248,0 3,0 450
298254502 298,0 2,5 450
298304502 298,0 3,0 450
348254502 348,0 2,5 450
348304502 348,0 3,0 450
398254502 398,0 2,5 450
398304502 398,0 3,0 450
40155002 40,0 1,5 500
40205002 40,0 2,0 500
45155002 45,0 1,5 500
45205002 45,0 2,0 500
50155002 50,0 1,5 500
50205002 50,0 2,0 500
55155002 55,0 1,5 500
55205002 55,0 2,0 500
60155002 60,0 1,5 500
60205002 60,0 2,0 500
65155002 65,0 1,5 500
65205002 65,0 2,0 500
70155002 70,0 1,5 500
70205002 70,0 2,0 500
75155002 75,0 1,5 500
75205002 75,0 2,0 500
80155002 80,0 1,5 500
80205002 80,0 2,0 500
85155002 85,0 1,5 400
85205002 85,0 2,0 400
90205002 90,0 2,0 500
100205002 100,0 2,0 500
105205002 105,0 2,0 500
110205002 110,0 2,0 500
120205002 120,0 2,0 500
125205002 125,0 2,0 500
130205002 130,0 2,0 500
140205002 140,0 2,0 500
150255002 150,0 2,5 500
156205002 156,0 2,0 500
160255002 160,0 2,5 500
170255002 170,0 2,5 500
180255002 180,0 2,5 500
190255002 190,0 2,5 500
198255002 198,0 2,5 500
223255002 223,0 2,5 500
223305002 223,0 3,0 500
248255002 248,0 2,5 500
248305002 248,0 3,0 500
298255002 298,0 2,5 500
298305002 298,0 3,0 500
348255002 348,0 2,5 500
348305002 348,0 3,0 500
398255002 398,0 2,5 500
398305002 398,0 3,0 500
blank , mit 3-Loch-Wechselflansch-System zurück nach oben
Artikelnummer Rohrstärke Wandstärke Nutzlänge
110203003 110,0 2,0 300
110204003 110,0 2,0 400
120203003 120,0 2,0 300
120204003 120,0 2,0 400
125203003 125,0 2,0 300
125204003 125,0 2,0 400
130203003 130,0 2,0 300
130204003 130,0 2,0 400
140203003 140,0 2,0 300
140204003 140,0 2,0 400
150253003 150,0 2,5 300
150254003 150,0 2,5 400
156203003 156,0 2,0 300
156204003 156,0 2,0 400
160253003 160,0 2,5 300
160254003 160,0 2,5 400
170253003 170,0 2,5 300
170254003 170,0 2,5 400
180253003 180,0 2,5 300
180254003 180,0 2,5 400
198253003 198,0 2,5 300
198254003 198,0 2,5 400
255253003 255,0 2,5 300
blank , mit 6-Loch-Wechselflansch-System zurück nach oben
Artikelnummer Rohrstärke Wandstärke Nutzlänge
223254506 223,0 2,5 450
223304506 223,0 3,0 450
248254506 248,0 2,5 450
248304506 248,0 3,0 450
298254506 298,0 2,5 450
298304506 298,0 3,0 450
348254506 348,0 2,5 450
348304506 348,0 3,0 450
398254506 398,0 2,5 450
398304506 398,0 3,0 450
448304506 448,0 3,0 450
498304506 498,0 3,0 450
548304506 548,0 3,0 450
598304506 598,0 3,0 450
648304506 648,0 3,0 450
698304506 698,0 3,0 450
748304506 748,0 3,0 450
798304506 798,0 3,0 450
848304506 848,0 3,0 450
898304506 898,0 3,0 450
948304506 948,0 3,0 450
998304506 998,0 3,0 450
1048304506 1048,0 3,0 450
1098304506 1098,0 3,0 450
1148304506 1148,0 3,0 450
1198304506 1198,0 3,0 450
1298304506 1298,0 3,0 450
1398304506 1398,0 3,0 450
1498304506 1498,0 3,0 450
NEU: Die T.D.B.S. GK-Rohre. Folgende Ausführungen sind derzeit lieferbar: zurück nach oben
Artikelnummer Rohrstärke Wandstärke Nutzlänge
5020200 50,0 2,0 200
5020300 50,0 2,0 300
5020400 50,0 2,0 400
6020200 60,0 2,0 200
6020300 60,0 2,0 300
6020400 60,0 2,0 400
6520200 65,0 2,0 200
6520300 65,0 2,0 300
6520400 65,0 2,0 400
7020200 70,0 2,0 200
7020300 70,0 2,0 300
8020200 80,0 2,0 200
8020300 80,0 2,0 300
8020400 80,0 2,0 400
9020200 90,0 2,0 200
9020300 90,0 2,0 300
10020200 100,0 2,0 200
10020300 100,0 2,0 300
11020200 110,0 2,0 200
11020300 110,0 2,0 300
12020200 120,0 2,0 200
12020300 120,0 2,0 300
13020200 130,0 2,0 200
13020300 130,0 2,0 300
15020200 150,0 2,0 200
15020300 150,0 2,0 300
16020200 160,0 2,0 200
16020300 160,0 2,0 300
17020200 170,0 2,0 200
17020300 170,0 2,0 300
18020200 180,0 2,0 200
18020300 180,0 2,0 300
20020200 200,0 2,0 200
20020300 200,0 2,0 300
zurück nach oben
logo
spacervertle sprachwechsel
Bohrkronen
Bohrkronen